Farantin Aluminum/ Farantin Aluminum Alloy /7075/5052/6061
Aluminum da ake amfani da shi akai-akai
Bututun ƙarfe na aluminum 7075, wayar ƙarfe na aluminum 5052, na'urar ƙarfe na aluminum 6063, sandar ƙarfe na aluminum 2024, bayanin martaba na ƙarfe na aluminum.
Sinadaran sinadarai da kaddarorinsu
Al: izinin; Silicon Si: 0.25; jan ƙarfe Cu: 0.10; magnesium Mg: 2.2~2.8; zinc Zn: 0.10; manganese Mn: 0.10; chromium Cr: 0.15~0.35; ƙarfe Fe: 0.4 0.
Ƙarfin tauri (σ b): 170 zuwa 305 MPa
Ƙarfin yawan amfanin ƙasa na sharaɗi σ 0.2 (MPa) 65
Modulus mai sassauƙa (E): 69.3~70.7Gpa
Zafin zafin jiki shine: 345℃.
Farantin aluminum da aka niƙa: tsarin ƙera farantin aluminum akai-akai da takarda mai yashi, babban aikin an raba shi zuwa sassa uku: ester, injin niƙa yashi da kuma wankewa. A cikin tsarin zane-zanen farantin aluminum, fasahar fim ɗin fata ta musamman bayan maganin anode na iya sanya murfin fim ɗin fata wanda ke ɗauke da ɓangaren ƙarfe a saman farantin aluminum, yana nuna a sarari kowane siliki mai kyau, don haka ƙarfen ya yi haske a cikin gashi mai kyau.
Farantin oxide na aluminum: ana sanya farantin aluminum a cikin electrolyte mai dacewa (kamar sulfuric acid, chromic acid, oxalic acid, da sauransu) a matsayin anode, a ƙarƙashin takamaiman yanayi da kuma wutar lantarki ta waje. Ana haɗa farantin aluminum na anode don samar da siririn Layer na alumina a saman. Kaurinsa shine microns 5 ~ 20, kuma fim ɗin anodic oxide mai tauri zai iya kaiwa microns 60 ~ 200.
Farantin aluminum na PS (farantin aluminum na talla wanda kuma aka sani da farantin zinc da aka buga, allon jarida): wato, bayan kauri na tsarin bugawa na farantin aluminum na kayan 025 ko 03.
Farantin aluminum na madubi: yana nufin farantin aluminum tare da tasirin madubi akan farfajiyar ta hanyar birgima da niƙa.
Ana iya kiran farantin aluminum mai embossed farantin aluminum: yana cikin tushen farantin aluminum, bayan aiki na kalanda da kuma saman nau'ikan samfuran aluminum daban-daban, waɗanda ake amfani da su sosai, galibi ana amfani da su a cikin marufi, gini, bangon labule da sauran fannoni.
Cikakken Bayani game da Samfurin
| 1. | Abu | 1060 3003 5052 5083 5754 6061 6063 Farantin Aluminum | |
| 2. | Daidaitacce | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, da sauransu. | |
| 3. | Kayan Aiki | Jerin 1000: 1050, 1060, 1080, 1100, 1435, da sauransu. | |
| Jerin 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2A12, 2A16, 2A06, da sauransu. | |||
| Jerin 3000: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, da sauransu. | |||
| Jerin 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, da sauransu. | |||
| Jerin 6000: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, da sauransu. | |||
| Jerin 7000:7003,7005,7050,7075, da sauransu. | |||
| 1075A, 1060, 1050A, 1035, 1200, 8A06, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5A12, 3A21, 5052,5 083,3003,2A70,2A80,2A90,4A11,2A02,2A06,2A16,7A04,7A09,6A02,2A50,2A14 | |||
| 4. | Bayani dalla-dalla | Kauri | 0.1mm~200mm |
| Faɗi | 100mm~2000mm | ||
| Tsawon | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ko kuma kamar yadda ake buƙata | ||
| 6. | saman | Mai haske, gogewa, layin gashi, goga, fashewar yashi, mai sheƙi, mai embossed, skirting, da sauransu. | |
| 7. | Lokacin Farashi | Tsohon aiki, FOB, CIF, CFR, da sauransu. | |
| 8. | Lokacin Biyan Kuɗi | T/T, L/C, Western Union, da sauransu. | |
| 9. | Lokacin Isarwa | Bisa ga yawan oda. | |
| 10. | Kunshin | Fitar da kayan aiki na yau da kullun: akwatin katako mai ɗaurewa, kwat da wando don kowane irin sufuri, ko kuma a buƙata. | |
| 11. | Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 300kg | |
| 12. | Aika zuwa | Singapore, Indonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Kanada, Amurka, Masar, Indiya, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Rasha, Malaysia, da sauransu. | |
| 13. | Aikace-aikace | 1) Kayan girki, kayan abinci da sinadarai da ake sarrafawa da adanawa; 2) Tankunan mai na jiragen sama, bututun mai, rivets, waya; 3) Murfin gwangwani, bangarorin jikin mota, faranti na sitiyari, masu tauri, maƙallan ƙarfe da sauran abubuwan haɗin gwiwa; 4) Kera manyan motoci, ginin hasumiya, jirgin ruwa, jirgin ƙasa, kayan daki, sassan injina, injinan daidai gwargwado tare da bututu, sanduna, siffa, ƙarfe mai sheet. | |




